Minutenpreise ins Ausland
Für Gespräche außerhalb der Inklusivminuten. Alle Preise pro Minute inkl. MwSt., zuzüglich 0,15 € Verbindungsgebühr je Auslandsgespräch, Taktung 60/60.
0,09 €pro Minute in Deutschland
0,09 €pro SMS
ab 0,01 €pro Minute ins Ausland
0 €EU-Roaming-Aufschlag
| Land | Festnetz / Min. | Mobil / Min. |
|---|---|---|
| Türkei | [ct] | [ct] |
| Polen | [ct] | [ct] |
| Rumänien | [ct] | [ct] |
| Ukraine | [ct] | [ct] |
| Syrien | [ct] | [ct] |
| Afghanistan | [ct] | [ct] |
| Irak | [ct] | [ct] |
| Russland | [ct] | [ct] |
| Serbien | [ct] | [ct] |
| Bosnien und Herzegowina | [ct] | [ct] |
| Kosovo | [ct] | [ct] |
| Albanien | [ct] | [ct] |
| Marokko | [ct] | [ct] |
| Tunesien | [ct] | [ct] |
| Nigeria | [ct] | [ct] |
| Ghana | [ct] | [ct] |
| Vietnam | [ct] | [ct] |
| Philippinen | [ct] | [ct] |
| Sri Lanka | [ct] | [ct] |
| Iran | [ct] | [ct] |
Sonderrufnummern und Mehrwertdienste sind ausgenommen. Preise in eckigen Klammern werden mit der Veröffentlichung der Preisliste ergänzt.